MELLOWTOWN RULEBOOK
犯罪関係
強盗の参加人数、車両制限、罰金の一覧。
強盗規模・参加人数・該当内容一覧#
| 強盗区分 | 参加人数 | 内容 |
|---|---|---|
| 小型強盗 | 1~2人 | コンビニ強盗 / 住宅強盗 / ATM強盗 車両ブースティング/ホイール盗難 小口現金輸送車 |
| 準中型強盗 | 1~4人 | フリーカ強盗 / 宝石強盗 / 現金輸送 /大麻ショップ強盗 |
| 中型強盗 | 3~6人 | 列車強盗 / 武器強盗 / 高級車強盗/パージ |
| 大型強盗 | 5~10人 | パレト強盗 / ボブキャット / 客船 / 絵画 |
| 超大型強盗 | 8~12人 | パシフィック強盗/ユニオンヘイスト |
※小型強盗・フリーカ強盗・宝石強盗は人質任意
人質任意の犯罪にて、チェイスで使用できる車両は2台まで
・小型強盗の人数制限は犯罪者側・PD側の双方に適用されます。
車両制限#
- 強盗参加人数×台数(ヘリも含む)
- 小型強盗~準中型強盗 ヘリ禁止
- 中型強盗~大型強盗 ヘリ1台まで
強盗開始・PD参加人数#
| 強盗区分 | 参加人数 | 内容 |
|---|---|---|
| 小型強盗 | 2~4人 | 人質任意 / 職質必須 / ヘリ禁止 |
| 準中型強盗 | 3~6人 | 撃ち合い前提 / フリーカ強盗・宝石強盗は例外 / ヘリ禁止・宝石強盗は例外 |
| 中型強盗 | 6~8人 | 撃ち合い前提 / ヘリ1台まで |
| 大型強盗 | 8~12人 | 撃ち合い前提 / ヘリ2台まで |
| 超大型強盗 | 10~14人 | 撃ち合い前提 / ヘリ2台まで |
※小型強盗・フリーカ強盗・宝石強盗は人質任意
※宝石強盗はPDヘリ1機使用可能
車両制限#
- 強盗参加人数×台数(ヘリは含まない)
罰金表
| 犯罪の規模 | 犯罪行為 | 罰金 |
|---|---|---|
| 薬物所持 | ¥5,000 | |
| 強盗時以外対象 | 公務執行妨害 | ¥50,000 |
| 強盗時以外対象 | 銃刀法違反 | ¥50,000 |
| 強盗時以外対象 | 暴行罪 | ¥100,000 |
| 強盗時以外対象 | ライセンス未所持 | ¥50,000 |
| 強盗時以外対象 | プレイヤー殺人 | ¥1,000,000 |
| 強盗時以外対象 | NPC殺人 | ¥100,000 |
| 強盗時以外対象 | NPC 監禁・誘拐 | ¥50,000 |
| 強盗時以外対象 | 脅迫・侮辱 | ¥500,000 |
| 強盗時以外対象 | 誘拐・監禁 | ¥500,000 |
| 強盗時以外対象 | 犯人蔵匿罪 | ¥500,000 |
| 強盗時以外対象 | 車両強盗 | ¥50,000 |
| 強盗時以外対象 | 違法駐車 | ¥100,000 |
| 強盗時以外対象 | 危険運転 | ¥50,000 |
| 強盗時以外対象 | 威力業務妨害 | ¥10,000,000 |
| 強盗時以外対象 | 詐欺罪 | ¥10,000,000 |
| 強盗時以外対象 | わいせつ罪 | ¥60,000,000 |
| 小型 | 住宅強盗 | ¥30,000 |
| 小型 | ATM強盗 | ¥280,000 |
| 小型 | コンビニ強盗 | ¥320,000 |
| 小型 | 車両ブースティング | $320,000 |
| 小型 | ホイール盗難 | $30,000 |
| 小型 | 小口現金輸送車 | $15,000 |
| 準中型 | 大麻ショップ強盗 | $300,000 |
| 準中型 | フリーカ強盗 | $300,000 |
| 準中型 | 現金輸送 | $1,600,000 |
| 準中型 | ヴァンジェリコ強盗 | $80,000 |
| 中型 | 高級車輸送 | $1,000,000 |
| 中型 | アミュネーション強盗 | $700,000 |
| 中型 | 列車強盗 | $800,000 |
| 中型 | 密輸バージ強盗 | $1,800,000 |
| 大型 | パレト強盗 | $1,500,000 |
| 大型 | ボブキャット | $1,400,000 |
| 大型 | 客船 | $600,000 |
| 超大型 | ユニオンヘイスト | $1,800,000 |
| 超大型 | パシフィック強盗 | $1,800,000 |
| インパウンド等 | インパウンド(没収) | ¥100,000 |
| テロ罪 | ¥100,000,000 | |
| 収賄罪 | ¥100,000,000 |
